Cerca
Close this search box.

I migliori marchi al mondo: la classifica dei primi 100 nel 2020

migliori marchi al mondo del 2020

Come ogni anno Interbrand stila la classifica dei migliori marchi al mondo.  E nel 2020 la graduatoria, il Best Global Brands, regala una fotografia del mondo produttivo alle prese con il coronavirus. La classifica viene stilata prendendo in considerazione il valore e il ritorno economico più elevato. Non si tratta quindi di una panoramica dei marchi più famosi, ma di una graduatoria stilata in base al valore.

Sul podio, tre big della tecnologia: Apple, Amazon e Microsoft. Non bene i marchi del settore retail, che perdono terreno. Appena fuori dal podio troviamo Google. Al quinto posto si attesta Samsung, seguita dalla Coca Cola. Nella parte finale della TOP 10 troviamo i primi marchi legati al mondo dell’auto: Toyota e Mercedes. Chiudono McDonald’s e Disney.

100 migliori marchi al mondo

Del resto si poteva anche prevedere che in questo 2020 dove tutti siamo stati più in casa, costretti allo smart working e alla didattica a distanza, i brand dedicati alla tecnologia fossero in qualche modo “premiati”.

La classifica è stilata in base a tre fattori: la performance finanziaria dei prodotti o servizi dell’azienda, il ruolo del brand nel processo d’acquisto, la sua forza competitiva con la capacità di creare fidelizzazione.

Andando ad analizzare tutti i dati  si scopre poi che Amazon, Spotify (70°) e Netflix (41°) sono tra i brand più in crescita e Instagram ha fatto un balzone in avanti, raggiungendo la 19° posizione e pure YouTube (30°) e Zoom (100°) entrano in classifica.

Male il settore retail

Ma se tecnologia, social, logistica e pagamenti elettronici, grazie anche al periodo che stiamo vivendo, vanno a gonfie vele, il settore retail ne paga invece le spese: Zara (35°) e H&M (37°) perdono terreno rispetto al 2019. Tre big italiani nella top 100 compaiono Gucci (32°), Ferrari (79°) e Prada (99°).

La classifica

Ed ecco dunque la classifica completa dei 100 migliori marchi al mondo nel 2020:

  1. Apple (+38%) – 322.999 miliardi di dollari
  2. Amazon (+60%) – 200.667
  3. Microsoft (+53%) – 166.001
  4. Google (-1%) – 165.444
  5. Samsung (+2%) – 62.289
  6. Coca Cola (-10%) – 56.894
  7. Toyota (-8%) – 51.595
  8. Mercedes (-3%) – 49.268
  9. McDonald’s (-6%) – 42.816
  10. Disney (-8%) – 40.773
  11. BMW (-4%) – 39.756
  12. Intel (-4%) – 36.871
  13. Facebook (-12%) – 35.178
  14. IBM (-14%) – 34.885
  15. Nike (+6%) – 34.388
  16. CISCO (-4%) – 34.199
  17. Louis Vuitton (-2%) 31.720
  18. SAP (+12%) – 28.011
  19. Instagram (New) – 26.060
  20. Honda (-11%) – 21.694
  21. Chanel (-4%) – 21.203
  22. J.P.Morgan (+6%) – 20.220
  23. American Express (-10%) – 19.458
  24. UPS (+6%) – 19.161
  25. Ikea (+3%) – 18.170
  26. Pepsi (-9%) – 18.603
  27. Adobe (+41%) – 18.206
  28. Hermes (+0%) – 17.961
  29. JE (-30%) – 17.961
  30. YouTube (New) – 17.328
  31. Accenture (+2%) – 16.552
  32. Gucci (-2%) – 15.675
  33. Budweiser (-3%) – 15.606
  34. Pampers (-4%) – 15.073
  35. Zara (-13%) – 14.862
  36. Hyundai (+1%) – 14.295
  37. H&M (-14%) – 14.008
  38. Nescafé (+2%) – 13.900
  39. Allianz (+7%) – 12.935
  40. Tesla (New) – 12.785
  41. Netflix (+41%) – 12.665
  42. Ford (-12%) – 12.568
  43. L’Oréal (+8%) – 12.553
  44. Audi (-2%) – 12.428
  45. VISA (+15%) – 12.397
  46. eBay (+2%) – 12.277
  47. Volkswagen (-5%) – 12.267
  48. AXA (+3%) – 12.211
  49. Goldman Sachs (+7%) – 12.129
  50. Adidas (+1%) – 12.070
  51. Sony (+14%) – 12.010
  52. Citi (-6%) – 11.936
  53. Philips (-0%) – 11.671
  54. Gillette (-16%) – 11.578
  55. Porsche (-3%) – 11.301
  56. Starbucks (-5%) 11.246
  57. Mastercard (+17%) – 11.055
  58. Salesforce (+34%) – 10.755
  59. Nissan (-8%) – 10.553
  60. PayPal (+38%) – 10.514
  61. Siemens (+2%) – 10.512
  62. Danone (+4%) – 10.340
  63. Nestlé (+8%) – 10.252
  64. HSBC (-14%) – 10.118
  65. HP (-11%) – 9.740
  66. Kellogg’s (-8%) – 9.547
  67. 3M (-4%) – 9.409
  68. Colgate (+6%) – 9.345
  69. Morgan Stanley (+8%) – 8.865
  70. Spotify (+52%) – 8.389
  71. Canon (-15%) – 8.057
  72. LEGO (+9%) – 7.535
  73. Cartier (-9%) – 7.494
  74. Santander (-12%) – 7.474
  75. FedEx (+5%) – 7.367
  76. Nintendo (+31%) – 7.296
  77. Hewlett Packard Enterprice (-16%) – 6.654
  78. Corona (+3%) – 6.563
  79. Ferrari (-1%) – 6.379
  80. Huawei (-9%) – 6.301
  81. DHL (+5%) – 6.289
  82. Jack Daniels (-1%) – 6.288
  83. Dior (-1%) – 5.988
  84. Caterpillar (-14%) – 5.855
  85. Panasonic (-6%) – 5.844
  86. KIA (-9%) – 5.830
  87. Johnson & Johnson (+1) – 5.764
  88. Heineken (-2%) – 5.520
  89. John Deere (-9%) – 5.367
  90. LinkedIn (+8%) – 5.210
  91. Hennessy (-3%) -5.123
  92. KFC (-7%) – 5.111
  93. Land Rover (-13%) – 5.077
  94. Tiffany & CO (-7%) – 4.966
  95. MINI (-10%) – 4.965
  96. Uber (-13%) – 4.942
  97. Burberry (-8%) – 4.809
  98. Johnny Walker (New) – 4.555
  99. Prada (-6%) – 4.495
  100. Zoom (New) – 4.481

Foto di josh walford da Pixabay

Post correlati

Iscriviti alla Newsletter